
Pennwood Multi-Grade Blend Motor Oil
Viscosity |
Sds |
Product Data |
5W-20 | SDS | Product Data |
5W-30 | SDS | |
10W-30 | SDS | |
10W-40 | SDS | |
15W-40 | SDS |
Pennwood Hydraulic Oils
Viscosity |
Sds |
Product Data |
AW-22 | SDS | Product Data |
AW-32 | SDS | |
AW-46 | SDS | |
AW-68 | SDS | |
AW-100 | SDS | |
AW-150 | SDS | |
AW-220 | SDS | |
R&O-32 | SDS | Product Data |
R&O-46 | SDS | |
R&O-68 | SDS | |
R&O-100 | SDS | |
R&O-150 | SDS |
Pennwood Gear Oils
Viscosity |
Sds |
Product Data |
80W-90 | SDS | Product Data |
85W-140 | SDS | |
EP-68 | SDS | Product Data |
EP-150 | SDS | |
EP-220 | SDS | |
EP-320 | SDS |
Pennwood ATF
Viscosity |
Sds |
Product Data |
Multipurpose ATF | SDS | Product Data |
Pennwood Non Detergent Motor Oils
Viscosity |
Sds |
Product Data |
SAE-30 | SDS | Product Data |
#10 Lube Oil | SDS | |
#20 Lube Oil | SDS |
Pennwood Tractor Hydraulic Fluid
Viscosity |
Sds |
Product Data |
THF-300 | SDS | Product Data |
UTH | SDS | Product Data |
- Call Dennison Customer Service to place your order today!
- API Engine Oil Licensing